Позвонить на номер
+7 804 333-44-10

логотип

Техводстрой - реализация пожарных гидрантов, производство водоразборных колонок и комплектующих

Склад находится по адресу: г. Воронеж, ул. Монтажный проезд, 3К

мы - производитель

Доставка по России

оптовые цены

изготовим под заказ

надежный поставщик

Отвод 45 гр. литой для полиэтиленовых труб

Отводы ПЭ литые 45 гр. используют для обеспечения стыковки поворотов при строительстве трубопроводов из полиэтиленовых труб.

Расчетное давление ПЭ фитингов, согласно стандартам, должно быть выше или равным давлению всего трубопровода

ОТВОД  45 ° ЛИТОЙ

 

Отвод 45° литой      63 795,00 660,00
Отвод 45° литой      75 980,00 875,00
Отвод 45° литой      90 1155,00 875,00
Отвод 45° литой    110 1120,00 910,00
Отвод 45° литой    125 2820,00 2305,00
Отвод 45° литой    140 3440,00 2630,00
Отвод 45° литой    160 1800,00 1690,00
Отвод 45° литой    180 4625,00 3780,00
Отвод 45° литой    200 5990,00 5170,00
Отвод 45° литой      225 4360,00 3930,00
Отвод 45° литой      250 12780,00 11470,00
Отвод 45° литой      280 21495,00 17910,00
Отвод 45° литой      315 17950,00 15555,00

Технические характеристики литого удлиненного отвода ПЭ 45гр

ПЭ 100 SDR 11 ПЭ 100 SDR 17
D, мм Es, мм L*, мм l, мм Вес, кг D, мм Es, мм L*, мм l, мм Вес, кг
20 3 70 52 0,026
25 3 75 52 0,035
32 3 80 54 0,051
40 3,7 85 57 0,082
50 4,6 90 63 0,137
63 5,8 95 65 0,3
75 6,8 105 72 0,346
90 8,2 120 81 0,47 90 5,4 120 81 0,47
110 10 130 86 0,931 110 6,6 130 86 0,9
125 11,4 140 92 1,286 125 7,4 140 92 1,25
140 12,7 164 120 1,6 140 8,3 164 120 1,1
160 14,6 162 102 2,461 160 9,5 162 102 2,39
180 16,4 170 107 3,283 180 10,7 170 107 3,06
200 18,2 186 116 4,371 200 11,9 186 116 4,1
225 20,5 200 123 6,013 225 13,4 205 123 5,61
250 22,7 220 130 8,541 250 14,8 220 130 6,227
280 25,4 230 140 10,924 280 16,6 230 140 7,819
315 28,6 250 150 14,818 315 18,7 250 150 10,596
0
    0
    Ваша корзина
    Ваша корзина пустаВернуться в магазин