Техводстрой - реализация пожарных гидрантов, производство водоразборных колонок и комплектующих

мы - производитель

Доставка по России

оптовые цены

изготовим под заказ

надежный поставщик

Тройник редукционный литой удлиненный для полиэтиленовых труб

Тройник редукционный литой удлиненный для полиэтиленовых труб имеет три выходных отверстия, что позволяет присоединить к основной трубе два ответвления.

Основным предназначением данного изделия является разветвление трубопроводов разного диаметра.

ТРОЙНИК – РЕДУКЦИЯ ЛИТОЙ

 

Наименование Цена с НДС

SDR11

Цена с НДС

SDR 17

Тройник — редукция литой 63-32 645,00
Тройник — редукция литой 63-50 655,00
Тройник — редукция литой 75-63 1870,00
Тройник — редукция литой 90-63 1570,00 1980,00
Тройник — редукция литой 90-75 1590,00
Тройник — редукция литой 110-63 1350,00 2150,00
Тройник — редукция литой 110-75 1620,00
Тройник — редукция литой 110-90 1660,00
Тройник — редукция литой 125-90 3910,00 3500,00
Тройник — редукция литой 125-110 3960,00
Тройник — редукция литой 140-90 5700,00
Тройник — редукция литой 140-125 6470,00
Тройник — редукция литой 160-63 3110,00 4340,00
Тройник — редукция литой 160-75 3235,00 4340,00
Тройник — редукция литой 160-90 4430,00 4340,00
Тройник — редукция литой 160-110 3050,00 4340,00
Тройник — редукция литой 160-125 3700,00 3450,00
Тройник — редукция литой 160-140 3850,00
Тройник — редукция литой 180-90 8855,00 7930,00
Тройник — редукция литой 180-110 9010,00 8085,00
Тройник — редукция литой 180-125 9160,00 8340,00
Тройник — редукция литой 180-160 9395,00 8430,00
Тройник — редукция литой 200-90 13075,00 13170,00
Тройник — редукция литой 200-110 14470,00 13170,00
Тройник — редукция литой 200-125 10530,00 12010,00
Тройник — редукция литой 200-160 14470,00
Тройник — редукция литой 225-90 8940,00 9970,00
Тройник — редукция литой 225-110 7575,00 6810,00
Тройник — редукция литой 225-125 9530,00 8940,00
Тройник — редукция литой 225-160 8085,00 7240,00

Технические характеристики тройника редукционного литого удлиненного

ПЭ 100 SDR 11 ПЭ 100 SDR 17
DxD1, мм L, мм Z, мм Вес, кг DxD1, мм L, мм Z, мм Вес, кг
63х50 215 103 0,3 63х50 215 103 0,23
75х50 253 108 0,53 75х50 253 108 0,42
75х63 255 117 0,76 75х63 255 117 0,43
90х63 269 136 0,76 90х63 269 136 0,57
90х75 272 138 0,78 90х75 272 138 0,57
110х63 309 156 1,25 110х63 309 156 0,95
110х75 309 151 1,16 110х75 309 151 0,85
110х90 310 152 1,22 110х90 310 152 0,9
125х90 335 170 1,75 125х90 335 170 1,1
125х110 340 170 1,83 125х110 340 170 1,23
160х63 340 176 2,49 160х63 340 176 1,84
160х75 340 180 2,66 160х75 340 180 1,9
160х90 340 180 2,74 160х90 340 180 1,97
160х110 390 201 3,28 160х110 390 201 2,37
180х90 395 200 3,84 180х90 395 200 2,74
180х110 403 206 3,54 180х110 403 206 3
180х160 480 204 4,38 180х160 480 204 3,86
225х75 441 226 6,42 225х75 441 226 4,62
225х90 441 224 6,48 225х90 441 224 4,67
225х110 441 236 6,52 225х110 441 236 4,69
225х160 488 246 7,99 225х160 488 246 5,89
225х180 543 276 9,54 225х180 543 276 6,66
315х110 555 290 14,7 315х110 555 290 11,4
315х160 585 310 16,6 315х160 585 310 11,7
315х225 650 335 19,6 315х225 650 335 13,9
315х250 680 340 21 315х250 680 340 14,9
0
    0
    Ваша корзина
    Ваша корзина пустаВернуться в магазин
    Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
    Принять